| মৌলিক তথ্য |
| প্রস্তুতকারক | : | Realme |
| মডেল | : | Realme X 6GB |
| প্রবর্তনের তারিখ (বিশ্বব্যাপী) | : | 15-07-2019 |
| অপারেটিং সিস্টেম | : | Android |
| Os সংস্করণ | : | 9.0 |
| ধরণ | : | Smartphone |
| অবস্থা | : | Launched |
| রংসমূহ | : | White and Blue |
| প্রোডাক্টের নাম | : | Realme X 6GB |
| প্রদর্শন |
| স্ক্রিনের সাইজ (ইঞ্চিতে) | : | 6.53 |
| প্রদর্শনের প্রযুক্তি | : | IPS |
| স্ক্রিনের রেজ্যুলেশন (পিক্সেলে) | : | 1080 X 2340 |
| প্রদর্শণের বৈশিষ্ট্যসমূহ | : | capacitive |
| পিক্সেল ঘনত্ব (পি.পি.আই) | : | NA |
| স্ক্র্যাচ - প্রতিরোধী কাচ | : | Corning Gorilla Glass |
| Locale.Notch Display | : | |
| ক্যামেরা |
| ক্যামেরার বৈশিষ্ট্যসমূহ | : | Dual |
| পিছনের ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 48 + 5 |
| সর্বাধিক ভিডিও রেজল্যুশন (পিক্সেলে) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 16 |
| সামনের দিকে মুখ করা ক্যামেরা | : | Yes |
| এল.ই.ডি. ফ্ল্যাশ | : | Yes |
| ভিডিও রেকর্ডিং | : | Yes |
| জিও-ট্যাগিং | : | NA |
| ডিজিটাল জুম | : | Yes |
| অটোফোকাস | : | Yes |
| টাচ ফোকাস | : | Yes |
| ফেস সনাক্তকরণ | : | Yes |
| HDR | : | Yes |
| প্যানোরামা মোড | : | Yes |
| OIS | : | |
| Phase Detection | : | Yes |
| Aperture (f stops) | : | |
| Laser focus AF | : | |
| Locale.EIS | : | |
| Locale.Pop-up Camera | : | Yes |
| ব্যাটারি |
| 2জি টকটাইম (ঘন্টার মধ্যে) | : | |
| সর্বাধিক স্ট্যান্ডবাই সময় 2জি (ঘন্টার মধ্যে) | : | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (এম.এ.এইচ.) | : | 3765 |
| টকটাইম (ঘণ্টাতে) | : | NA |
| অপসারণযোগ্য ব্যাটারি (হ্যাঁ / না) | : | No |
| Locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
| সেন্সর এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ |
| বৈশিষ্ট্যসমূহ | : | |
| কীপ্যাডের ধরণ | : | Touchscreen |
| স্টাইল স্কোর | : | |
| মোবাইলের ব্যবহারযোগ্যতা | : | |
| মাল্টি টাচ | : | Yes |
| লাইট সেন্সর | : | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | : | Yes |
| জি (গ্রাভিটি) সেন্সর | : | |
| ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | : | Yes |
| ওরিয়েন্টেশন সেন্সর | : | |
| অ্যাকসিলরোমিটার | : | Yes |
| কম্পাস | : | |
| ব্যারোমিটার | : | |
| ম্যাগনেটোমিটার | : | |
| জাইরোস্কোপ | : | Yes |
| ডাস্ট প্রুফ এবং জল প্রতিরোধক | : | |
| Locale.Wireless Charging | : | |
| Locale.WaterProof | : | |
| সংযোগ |
| বেতার সংযোগ | : | |
| চার্জিং সংযোগ | : | |
| ইন্টারফেসগুলি | : | |
| হেডফোন পোর্ট | : | |
| SIM | : | Dual |
| 3জি সামর্থ্য | : | Yes |
| 4জি সামর্থ্য | : | Yes |
| ওয়াইফাই সামর্থ্য | : | Yes |
| ওয়াইফাই হটস্পট | : | Yes |
| ব্লুটুথ | : | Yes |
| NFC | : | |
| GPS | : | Yes |
| DLNA | : | |
| HDMI | : | |
| Locale.VoLTE | : | Yes |
| Locale.5G Capability | : | |
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমুহ |
| Cpu | : | Snapdragon 710 |
| CPU এর স্পীড | : | |
| প্রসেসর কোরস | : | octa |
| RAM | : | 8GB |
| Gpu | : | |
| মাত্রাসমূহ (দৈর্ঘ্যlxপ্রস্থxউচ্চতা- মিমি তে) | : | 161.2x76.9x9.4 |
| ওজন (গ্রামে) | : | 191 |
| স্টোরেজ | : | 128GB |
| অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (হ্যাঁ অথবা না) | : | |
| অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (অন্তর্ভুক্ত) | : | |
| অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (সর্বোচ্চ) | : |